29.04.2008
Sélections Jeunes pour le District Hainaut 2008-2009
Voici les sélections des jeunes pour le District Hainaut 2008-2009 : Pour ceux qui doutent encore que l’avenir du club est dans la formation des jeunes, vous remarquerez que nos jeunes (surlignés en vert) représentent près de 50% des sélectionnés du District.
| NOM | PRENOM | N°lfbb | DATEDENAISS | Classement |
| Groupe U15 – Lieu d’entraînement – Seneffe – mercredi de 17h30 à 19h30 | ||||
| ARS | Julie | 14/1004 | 19940724 | B2 |
| BEELEN | Céraphin | 111/182 | 19940415 | D |
| BEELEN* | Présence | 111/183 | 19960202 | C2 |
| DE LONGREE | Flore | 142/208 | 19940620 | D |
| DEBOURSE | Quentin | 107/659 | 19940806 | D |
| DELABIE | Guillaume | 142/199 | 19941022 | D |
| GALLEZ | Romain | 120/95 | 19950620 | D |
| GOISSE | Julie | 14/863 | 19941015 | C1 |
| HUYBERECHTS | Maïlys | 5/927 | 19950808 | C2 |
| JACQUET | Marine | 5/928 | 19941012 | C1 |
| PAAR | Stephanie | 5/903 | 19950824 | C2 |
| PYPAERT | Léocadie | 120/80 | 19940505 | B2 |
| RAEYMAEKERS | Alexia | 14/911 | 19951213 | B2 |
| SEVERIN | 5/805 | 19950523 | D | |
| STIEMAN | Nicolas | 38/360 | 19950115 | D |
| WUILLAUME | Dorian | 142/179 | 19940610 | C2 |
| Groupe U13 – Lieu d’entraînement – Mons – vendredi de 17h30 à 19h30 | ||||
| ARS | André | 14/908 | 19970319 | D |
| COPPENOLLE | Lola | 142/203 | 19961016 | D |
| DUPONT | Manon | 5/907 | 19970117 | D |
| HARO | Maïté | 33/504 | 19970415 | D |
| HAVAUX | Timothy | | 19960808 | D |
| PROVENZANO | Alexandra | 5/936 | 19971101 | D |
| QUETS | Marie | 5/965 | 19970221 | D |
| SCHIKOWSKY | Alex | 5/909 | 19960727 | D |
| SELVAIS | Hélène | 128/281 | 19960503 | C2 |
| STERCKX | Stéphanie | 5/890 | 19960218 | D |
| THIELS | Claire | 128/327 | 19970212 | D |
| VANESSE | Nathan | 5/858 | 19960823 | D |
| Groupe U11 – Lieu d’entraînement – Mons – vendredi de 17h30 à 19h30 | ||||
| COPPENOLLE | Camille | 142/202 | 19981008 | D |
| DRUART | Corentin | 5/906 | 19990710 | D |
| KANUSAGI | Joachim | 40/446 | 19980329 | D |
| LEFEVRE | Zoé | 5/946 | 19980808 | D |
| PIRSON* | Colin | 5/1024 | 20011023 | D |
| ROCHET* | Baptiste | 5/1018 | 20000726 | D |
| TRAN | Nin Si | 5/920 | 19990125 | D |
| WAUTHY | Nathan | 15/730 | 19980708 | D |
Seule ombre au tableau et je le regrette, c’est la non sélection de Thomas H; il faut faire des choix, se limiter à 16 joueurs et le niveau est plus élevé ; les choix sont parfois douloureux et cela n’a pas été facile.
Personnellement, je crois en toi et en ton potentiel et je compte sur toi pour nous le démontrer la saison prochaine !
23:06 Écrit par Jean Severin dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |







Écrire un commentaire